Resultados Copa Colombia Postobon Miércoles, Marzo 12th, 2008
En Futbolocura.com podrás seguir la Copa Colombia Postobón de Principio a Fin. Busca en la barra de la derecha, la sección de la Copa Colombia Postobón, donde encontraras el calendario completo, las Posiciones en los Grupos, la Próxima Fecha, y los Últimos Resultados. Sigue la Copa Colombia Postobón, por Futbolocura.com.
Estos fueron los resultados de la Copa Colombia Postobón en la primera fecha, en los partidos de las 3:30 pm.
| Barranquilla | 2 | Magdalena | 1 | Barranquilla, Estadio Metropolitano |
| Córdoba FC | 1 | Cartagena | 0 | Cereté, Estadio Alberto Saibis Saker |
| Nacional | 2 | Pereira | 0 | Medellín, Estadio Atanasio Girardot |
| Bajo Cauca | 2 | Medellín | 2 | Montelivano, estadio Pedro Villalobos |
| Petrolera | 0 | Bucaramanga | 0 | Barrancabermeja, estadio Daniel Villa Zapata |
| Academia FC | 1 | Millonarios | 0 | Bogotá DC, estadio de Techo |
Destacamos el triunfo de Academia de la B, al Millonarios de la A, y el empate del Bajo Cauca ante el DIM, que caía dos goles por uno y logró empatar el encuentro en el último minuto.
Estos son los resultados del resto de la Jornada.
| Santa Fé | 1 | Equidad | 1 | Estadio El Campín Bogotá |
| Cotuluá | 1 | Qunidío | 1 | Estadio 12 de Octubre |
| Chicó | 3 | Cúcuta | 0 | Estadio La Independencia Tunja |
| Once Caldas | 5 | Huila | 4 | Estadio Palo Grande Manizales |
| Pasto | 2 | América | 1 | Estadio La Libertad Pasto |
| Girardot | 0 | Soacha | 2 | Estadio |
| Valledupar | 1 | Junior | 2 | Estadio Valledupar |
| Cali | 3 | Depor | 0 | Estadio Pascual Guerrero Cali |
| Centauros | 3 | Bogotá | 1 | Estadio |
| Santander | 1 | Patriotas | 1 | Estadio |
| Tolima | 0 | Expreso Rojo | 2 | Estadio Ibagué |
| Rionegro | 1 | Envigado | 3 | Estadio Rionegro |
tomado de 











