<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>FutboLocura.com</title>
	<atom:link href="http://www.futbolocura.com/blogwp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futbolocura.com/blogwp</link>
	<description>Solo Fútbol Colombiano</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 18:18:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Real Cartagena De Regreso a la Mustang.</title>
		<link>http://www.futbolocura.com/blogwp/real-cartagena-de-regreso-a-la-mustang/</link>
		<comments>http://www.futbolocura.com/blogwp/real-cartagena-de-regreso-a-la-mustang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 18:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Copa Premier II 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Fútbol Colombiano]]></category>

		<category><![CDATA[Segunda División]]></category>

		<category><![CDATA[ascenso de real cartagena]]></category>

		<category><![CDATA[copa premier final]]></category>

		<category><![CDATA[derrota de real cartagena]]></category>

		<category><![CDATA[final copa premier 2008]]></category>

		<category><![CDATA[real artagena vs deportivo rionegro]]></category>

		<category><![CDATA[real cartagena campeon 2008]]></category>

		<category><![CDATA[victoria de deportivo rionegro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolocura.com/blogwp/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[        
Por ahí dicen que el buen hijo siempre vuelve a casa y Real Cartagena lo hace por tercera vez. Los costeños están de regreso a la máxima categoría del futbol colombiano cubriendo el cupo vacante que dejó Atlético Bucaramanga y llevando de nuevo la Copa Mustang a la ciudad de Cartagena que tanto lo necesita.
Este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolocura.com/blogwp/real-cartagena-de-regreso-a-la-mustang/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Listos los 9 finalistas por Medellín para la Pony 2009.</title>
		<link>http://www.futbolocura.com/blogwp/listos-los-9-finalistas-por-medellin-para-la-pony-2009/</link>
		<comments>http://www.futbolocura.com/blogwp/listos-los-9-finalistas-por-medellin-para-la-pony-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 16:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paricio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ponyfútbol]]></category>

		<category><![CDATA[finalistas ponyfutbol]]></category>

		<category><![CDATA[los paisitas]]></category>

		<category><![CDATA[marte numero uno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolocura.com/blogwp/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Culminó el preselectivo del PONYFÚTBOL en Medellín el fin de semana pasado en la cancha de Granizal, la misma donde se jugó el partido inaugural de esta versión. Luego de haber participado durante seis meses todos los fines de semana en casi todas las canchas de fútbol de la ciudad, la XXV versión del ponyfútbol le da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolocura.com/blogwp/listos-los-9-finalistas-por-medellin-para-la-pony-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Goles y Hechos de la Fecha 3 de los Cuadrangulares Finales Copa Mustang II 2008</title>
		<link>http://www.futbolocura.com/blogwp/goles-y-hechos-de-la-fecha-3-de-los-cuadrangulares-finales-copa-mustang-ii-2008/</link>
		<comments>http://www.futbolocura.com/blogwp/goles-y-hechos-de-la-fecha-3-de-los-cuadrangulares-finales-copa-mustang-ii-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 04:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Copa Mustang]]></category>

		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<category><![CDATA[Goles Fútbol Colombiano]]></category>

		<category><![CDATA[copa mustang]]></category>

		<category><![CDATA[Estadísticas Fútbol Colombiano]]></category>

		<category><![CDATA[Fútbol Colombiano]]></category>

		<category><![CDATA[Goles en Video]]></category>

		<category><![CDATA[Video de Goles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolocura.com/blogwp/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[En la tercera fecha de los cuadrangulares finales del torneo finalización 2008 del fútbol colombiano, se marcaron 12 goles, para un promedio de 3 anotaciones por encuentro. Sólamente ganó un Local, el Deportivo Cali, y un visitante ganó, el Deportivo Independiente Medellín. Los dos líderes de los cuadrangulares consiguieron buenos resultados como visitantes.
Cali derrotó 3-0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolocura.com/blogwp/goles-y-hechos-de-la-fecha-3-de-los-cuadrangulares-finales-copa-mustang-ii-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Atlético Nacional 1 – Deportes Tolima 1; La Defensa de un Castillo</title>
		<link>http://www.futbolocura.com/blogwp/atletico-nacional-1-deportes-tolima-1-la-defensa-de-un-castillo/</link>
		<comments>http://www.futbolocura.com/blogwp/atletico-nacional-1-deportes-tolima-1-la-defensa-de-un-castillo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 01:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Atletico Nacional]]></category>

		<category><![CDATA[Copa Mustang]]></category>

		<category><![CDATA[Deportes Tolima]]></category>

		<category><![CDATA[Fútbol Colombiano]]></category>

		<category><![CDATA[atletico nacional vs deportes tolima]]></category>

		<category><![CDATA[empate nacional y tolima]]></category>

		<category><![CDATA[nacional vs tolima]]></category>

		<category><![CDATA[tercera fecha semifinales copa mustang 2008-2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolocura.com/blogwp/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[En el primer tiempo hubo dos equipos en el campo, cada uno marcó un tanto y así terminó. En el segundo tiempo Nacional fue el único en el terreno de juego mientras que Tolima decidió defenderse con Castillo en el fondo. Breiner Castillo, portero de los pijaos y coincidencialmente ex arquero de Nacional, fue la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolocura.com/blogwp/atletico-nacional-1-deportes-tolima-1-la-defensa-de-un-castillo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Equidad 2 - Medellín 3. Cerca, muy Cerca de la Final</title>
		<link>http://www.futbolocura.com/blogwp/la-equidad-2-medellin-3-cerca-muy-cerca-de-la-final/</link>
		<comments>http://www.futbolocura.com/blogwp/la-equidad-2-medellin-3-cerca-muy-cerca-de-la-final/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 00:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Copa Mustang]]></category>

		<category><![CDATA[DIM]]></category>

		<category><![CDATA[La Equidad]]></category>

		<category><![CDATA[cuadrangulares]]></category>

		<category><![CDATA[Finales Fútbol Colombiano]]></category>

		<category><![CDATA[Fúbol Colombiano]]></category>

		<category><![CDATA[Medellín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolocura.com/blogwp/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[El Deportivo Independiente Medellín consiguió una importantísima y merecida victoria en su visita al conjunto de La Equidad Seguros, en Bogotá. Con la victoria, el &#8216;Poderoso&#8217; es líder del cuadrangular A, a tres puntos de su inmediato seguidor, Deportes Tolima.
El encuentro fue bueno, con los dos equipos queriendo ser protagonistas desde el primer minuto, pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolocura.com/blogwp/la-equidad-2-medellin-3-cerca-muy-cerca-de-la-final/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Junior 1 - América 1. Los Diablos Lideran el Cuadrangular B</title>
		<link>http://www.futbolocura.com/blogwp/junior-1-america-1-los-diablos-lideran-el-cuadrangular-b/</link>
		<comments>http://www.futbolocura.com/blogwp/junior-1-america-1-los-diablos-lideran-el-cuadrangular-b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 22:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[America de Cali]]></category>

		<category><![CDATA[Atlético Junior]]></category>

		<category><![CDATA[Copa Mustang]]></category>

		<category><![CDATA[América]]></category>

		<category><![CDATA[copa mustang II]]></category>

		<category><![CDATA[cuadrangulares]]></category>

		<category><![CDATA[Cuadrangulares Finales]]></category>

		<category><![CDATA[Fútbol Colombiano]]></category>

		<category><![CDATA[Junior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolocura.com/blogwp/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[El partido era muy bueno, y para mí se enfrentaban los dos más firmes candidatos para avanzar el cuadrangular. Por eso, desde el comienzo el partido fue intenso, con llegadas en ambos arcos, y manejo del balón por parte de ambos equipos. Quizá era un poquito más ofensivo el Junior, que tenía la mayor presión, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolocura.com/blogwp/junior-1-america-1-los-diablos-lideran-el-cuadrangular-b/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Javier Álvarez nuevo estratega del Blanco Blanco</title>
		<link>http://www.futbolocura.com/blogwp/javier-alvarez-nuevo-estratega-del-blanco-blanco/</link>
		<comments>http://www.futbolocura.com/blogwp/javier-alvarez-nuevo-estratega-del-blanco-blanco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 14:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vasseur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fútbol Colombiano]]></category>

		<category><![CDATA[Once Caldas]]></category>

		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<category><![CDATA[Colombia]]></category>

		<category><![CDATA[javier alvarez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolocura.com/blogwp/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[El recordado Javier Álvarez, tan recordado por frases como &#8220;equipo que coja mal parado lo goleo&#8221; y ex técnico del Atlético Huila, se ha convertido en el nuevo Director Técnico del Once Caldas, el cual dirigió por primera vez en la temporada 98, en aquella época lo sacó subcampeón.

Ante la mala campaña del Onceno Albo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolocura.com/blogwp/javier-alvarez-nuevo-estratega-del-blanco-blanco/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tolima Remontó y Ganó en su segunda salida en el Cuadrangular Semifinal.</title>
		<link>http://www.futbolocura.com/blogwp/tolima-remonto-y-gano-en-su-segunda-salida-en-el-cuadrangular-semifinal/</link>
		<comments>http://www.futbolocura.com/blogwp/tolima-remonto-y-gano-en-su-segunda-salida-en-el-cuadrangular-semifinal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 16:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paricio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Deportes Tolima]]></category>

		<category><![CDATA[cuadrangular A]]></category>

		<category><![CDATA[Ibague]]></category>

		<category><![CDATA[manuel murillo toro]]></category>

		<category><![CDATA[Tolima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolocura.com/blogwp/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[El partido jugado en el Manuel Murillo Toro de la Ciudad de Ibague estuvo enmarcado por unos cambios drásticos en el trnascurrir del mismo. El encuentro comenzó con un ritmo aburridor donde los equipos mostraban un orden táctico exagerado y por esto los jugadores no podian desplegarse libremente en el campo, la mayoría del primer tiempo fue de análisis entre &#8220;Pijaos&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolocura.com/blogwp/tolima-remonto-y-gano-en-su-segunda-salida-en-el-cuadrangular-semifinal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Atlético Nacional 1 – Independiente Medellín 1; Blandón vs Bobadilla</title>
		<link>http://www.futbolocura.com/blogwp/atletico-nacional-1-%e2%80%93-independiente-medellin-1-blandon-vs-bobadilla/</link>
		<comments>http://www.futbolocura.com/blogwp/atletico-nacional-1-%e2%80%93-independiente-medellin-1-blandon-vs-bobadilla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 15:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Atletico Nacional]]></category>

		<category><![CDATA[Copa Mustang]]></category>

		<category><![CDATA[DIM]]></category>

		<category><![CDATA[Fútbol Colombiano]]></category>

		<category><![CDATA[atletico nacional vs independiente medellin]]></category>

		<category><![CDATA[clasico antioqueño]]></category>

		<category><![CDATA[empate na cional y medellin]]></category>

		<category><![CDATA[Nacional Medellín]]></category>

		<category><![CDATA[segunda fecha semifinales copa mustang 2008-2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolocura.com/blogwp/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[El clásico antioqueño no fue ajeno a la buena jornada de futbol que se vivió en la segunda fecha de las semifinales de la Copa Mustang II. El partido estuvo muy bueno, vibrante, con varias oportunidades de gol y con un estadio completamente a reventar que demuestra que la afición de estos equipos, sino es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolocura.com/blogwp/atletico-nacional-1-%e2%80%93-independiente-medellin-1-blandon-vs-bobadilla/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deportivo Cali 2 – América de Cali 2, Los Diablos Ahora son Líderes</title>
		<link>http://www.futbolocura.com/blogwp/deportivo-cali-2-%e2%80%93-america-de-cali-2-los-diablos-ahora-son-lideres/</link>
		<comments>http://www.futbolocura.com/blogwp/deportivo-cali-2-%e2%80%93-america-de-cali-2-los-diablos-ahora-son-lideres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 15:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[America de Cali]]></category>

		<category><![CDATA[Copa Mustang]]></category>

		<category><![CDATA[Deportivo Cali]]></category>

		<category><![CDATA[Fútbol Colombiano]]></category>

		<category><![CDATA[calsico vallecaucano]]></category>

		<category><![CDATA[deportivo cali vs america de cali]]></category>

		<category><![CDATA[empate entre cali y america]]></category>

		<category><![CDATA[semifianles copa mustang 2008-2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolocura.com/blogwp/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[El clásico del valle estuvo muy bueno, tanto así que América logró empatar en los minutos finales y salvar un valioso punto que los hace líder de su grupo.
El fuerte aguacero que arremetió sobre la ciudad de Cali desde la mañana hizo que el cotejo se aplazara y hasta puso en suspenso la realización del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolocura.com/blogwp/deportivo-cali-2-%e2%80%93-america-de-cali-2-los-diablos-ahora-son-lideres/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
