<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FutboLocura.com</title>
	<atom:link href="http://www.futbolocura.com/blogwp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futbolocura.com/blogwp</link>
	<description>Solo Fútbol Colombiano</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 12:12:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Atlético Huila Se Clasificó A La Siguiente Fase De La Copa Sudamericana</title>
		<link>http://www.futbolocura.com/blogwp/atletico-huila-se-clasifico-a-la-siguiente-fase-de-la-copa-sudamericana/</link>
		<comments>http://www.futbolocura.com/blogwp/atletico-huila-se-clasifico-a-la-siguiente-fase-de-la-copa-sudamericana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletico Huila]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Sudamericana]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[atletico huila trujillanos]]></category>
		<category><![CDATA[copa nissan]]></category>
		<category><![CDATA[copa Suramericana]]></category>
		<category><![CDATA[oscar rueda]]></category>
		<category><![CDATA[primera fase copa suramericana]]></category>
		<category><![CDATA[resultados copa suramericana]]></category>
		<category><![CDATA[teacher berrio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolocura.com/blogwp/?p=4344</guid>
		<description><![CDATA[Los dirigidos por Orlando el &#8220;teacher&#8221; Berrío, sumaron un punto en su visita al conjunto venezolano, Trujillanos. De esta manera el equipo colombiano, clasificó a la siguiente ronda del certamen suramericano, donde se medirá con el San José de Bolivia, equipo que dentro de los papeles, se espera que los del teacher, puedan derrotar sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolocura.com/blogwp/atletico-huila-se-clasifico-a-la-siguiente-fase-de-la-copa-sudamericana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Once Caldas, &#8220;con el Palo Adentro&#8221;</title>
		<link>http://www.futbolocura.com/blogwp/once-caldas-con-el-palo-adentro/</link>
		<comments>http://www.futbolocura.com/blogwp/once-caldas-con-el-palo-adentro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 19:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[Once Caldas]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolocura.com/blogwp/?p=4338</guid>
		<description><![CDATA[
La situación en el Once Caldas no es la mejor por estos días. A la derrota como local ante Atlético Nacional del pasado Sábado, se le suma la difícilísima situación financiera que llevó a que hoy los jugadores entraran en paro.
Son dos meses y medio los que les deben a los jugadores de salario, situación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolocura.com/blogwp/once-caldas-con-el-palo-adentro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A vender a Dayro rapidito&#8230;</title>
		<link>http://www.futbolocura.com/blogwp/a-vender-a-dayro-rapidito/</link>
		<comments>http://www.futbolocura.com/blogwp/a-vender-a-dayro-rapidito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 19:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vasseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Postobón]]></category>
		<category><![CDATA[Once Caldas]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolocura.com/blogwp/?p=4335</guid>
		<description><![CDATA[la patria.com
 Para los directivos del blanco blanco, en este momento debe ser prioridad, prioritaria de prioridades vender a Dayro Moreno, jugador estrella de la institución, después de que por medio de un comunicado la plantilla de jugadores haya parado las actividades deportivas hasta tanto no se les pague los 3 y hasta 6 meses de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolocura.com/blogwp/a-vender-a-dayro-rapidito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cúcuta 2 &#8211; Deportivo Cali 1. La Frontera se Respeta</title>
		<link>http://www.futbolocura.com/blogwp/cucuta-2-deportivo-cali-1-la-frontera-se-respeta/</link>
		<comments>http://www.futbolocura.com/blogwp/cucuta-2-deportivo-cali-1-la-frontera-se-respeta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Falco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cúcuta Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Cali]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Postobón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolocura.com/blogwp/?p=4333</guid>
		<description><![CDATA[Cúcuta Deportivo vuelve a mostrar que es fuerte en su casa, y derrotó a un Deportivo Cali que, extrañamente, nada que levanta cabeza y sigue sin mostrar resultados positivos, a pesar de que tiene en el banco a Jaime de la Pava -raro un nuevo técnico en el Deportivo Cali ¿no?-.
Con lo justo, acelerando cuando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolocura.com/blogwp/cucuta-2-deportivo-cali-1-la-frontera-se-respeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equidad Acabó Con El Invicto de Santa Fé</title>
		<link>http://www.futbolocura.com/blogwp/equidad-acabo-con-el-invicto-de-santa-fe/</link>
		<comments>http://www.futbolocura.com/blogwp/equidad-acabo-con-el-invicto-de-santa-fe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente Santa Fé]]></category>
		<category><![CDATA[La Equidad]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Postobón]]></category>
		<category><![CDATA[cayo invicto de santa fe]]></category>
		<category><![CDATA[independiente santa fe equidad]]></category>
		<category><![CDATA[resultados futbol colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[resultados liga postobon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolocura.com/blogwp/?p=4308</guid>
		<description><![CDATA[Con un solitario gol, conseguido a los cuarenta y cuatro segundos, por el argentino Ariel Carreño, los Aseguradores, le quitaron el invicto al líder del Fútbol Colombiano, Independiente Santa Fé. A los cardenales se les notó un poco el cansancio que genera la disputa de tres torneos y sin duda alguna, sintió la ausencia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolocura.com/blogwp/equidad-acabo-con-el-invicto-de-santa-fe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlético Junior 0 – Deportes Quindío 2. ¡A ver el campeón que no se ve!</title>
		<link>http://www.futbolocura.com/blogwp/atletico-junior-0-%e2%80%93-deportes-quindio-2-%c2%a1haber-el-campeon-que-no-se-ve/</link>
		<comments>http://www.futbolocura.com/blogwp/atletico-junior-0-%e2%80%93-deportes-quindio-2-%c2%a1haber-el-campeon-que-no-se-ve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 04:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlético Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes Quindío]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Postobón]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[atlético junior 0 - Deportes Quindío 2]]></category>
		<category><![CDATA[derrota de atletico junior contra deportes quindío]]></category>
		<category><![CDATA[fecha 7 liga postobon 2010-2]]></category>
		<category><![CDATA[victoria del deportes Quindío contra atlético junior.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolocura.com/blogwp/?p=4305</guid>
		<description><![CDATA[Es definitivamente una maldición ser campeón en el fútbol colombiano y más cuando se defiende el titulo. Para los campeones se vuelve casi imposible retener el bueno fútbol que los llevó al campeonato y caen automáticamente a los últimos lugares de la tabla como le sucede a “junior tu papá” ahora mismo.
De 6 partidos jugados, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolocura.com/blogwp/atletico-junior-0-%e2%80%93-deportes-quindio-2-%c2%a1haber-el-campeon-que-no-se-ve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Once Caldas 2 – Nacional 3. Al Mejor Estilo De Freddy, Adolfo Y Faustino.</title>
		<link>http://www.futbolocura.com/blogwp/once-caldas-2-%e2%80%93-nacional-3-al-mejor-estilo-de-freddy-adolfo-y-faustino/</link>
		<comments>http://www.futbolocura.com/blogwp/once-caldas-2-%e2%80%93-nacional-3-al-mejor-estilo-de-freddy-adolfo-y-faustino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 04:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletico Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Postobón]]></category>
		<category><![CDATA[Once Caldas]]></category>
		<category><![CDATA[derrota de once caldas contra nacional]]></category>
		<category><![CDATA[fecha 7 liga postobon 2010-2]]></category>
		<category><![CDATA[golazo de victor ibarbo]]></category>
		<category><![CDATA[nacional 3-once caldas 2]]></category>
		<category><![CDATA[victoria de nacional contra once caldas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolocura.com/blogwp/?p=4303</guid>
		<description><![CDATA[El partido se jugó más que todo en el segundo tiempo puesto que el primero fue más aburrido que ver una carrera de tortugas. Para la segunda parte ambos equipos mostraron un juego distinto lleno de actitud y ambición lo que llevó a Nacional de la derrota a la victoria en 45 minutos finales.
En medio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolocura.com/blogwp/once-caldas-2-%e2%80%93-nacional-3-al-mejor-estilo-de-freddy-adolfo-y-faustino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlético Huila 3 – Deportes Tolima 1. ¿Y qué culpa tiene el sapo…?</title>
		<link>http://www.futbolocura.com/blogwp/atletico-huila-3-%e2%80%93-deportes-tolima-1-%c2%bfy-que-culpa-tiene-el-sapo%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.futbolocura.com/blogwp/atletico-huila-3-%e2%80%93-deportes-tolima-1-%c2%bfy-que-culpa-tiene-el-sapo%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 03:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletico Huila]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes Tolima]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Postobón]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[atletico huila 3 - deportes tolima 1]]></category>
		<category><![CDATA[derrota de deportes tolima contra atlético huíla]]></category>
		<category><![CDATA[fecha 7 liga postobon 2010-2]]></category>
		<category><![CDATA[huila 3 tolima 1]]></category>
		<category><![CDATA[victoria de atlético huila sobre deportes tolima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolocura.com/blogwp/?p=4301</guid>
		<description><![CDATA[¡Que tal el segundo gol del Huila, el de Carlos Villagra! justo cuando tolimita pasaba por uno de sus mejores momentos y había reaccionado ante el empate del rival, aparece la súper pifia de Davinson Monsalve al rechazar el balón justo hacia la cabeza del paraguayo quien sin culpa solamente acomodó la dirección de su testa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolocura.com/blogwp/atletico-huila-3-%e2%80%93-deportes-tolima-1-%c2%bfy-que-culpa-tiene-el-sapo%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pego de donde sea</title>
		<link>http://www.futbolocura.com/blogwp/le-pego-de-donde-sea/</link>
		<comments>http://www.futbolocura.com/blogwp/le-pego-de-donde-sea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 03:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vasseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletico Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Contrataciones.]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Envigado FC]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[Goles Fútbol Colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Postobón]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolocura.com/blogwp/?p=4297</guid>
		<description><![CDATA[
De derecha, de izquierda, adentro del área, de mitad de cancha, le pego de donde sea.

Dorlán Pabón extraordinario jugador de fútbol y reciente contratación del Atlético Nacional tiene una virtud o un problema, su gran ansiedad de hacer goles lo hace disparar al arco entre 15 y 20 veces por partido, esa búsqueda implacable del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolocura.com/blogwp/le-pego-de-donde-sea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Alocado fútbol Colombiano..</title>
		<link>http://www.futbolocura.com/blogwp/el-alocado-futbol-colombiano/</link>
		<comments>http://www.futbolocura.com/blogwp/el-alocado-futbol-colombiano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 02:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vasseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletico Huila]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes Quindío]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes Tolima]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Postobón]]></category>
		<category><![CDATA[Once Caldas]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolocura.com/blogwp/?p=4294</guid>
		<description><![CDATA[
Déspues de presenciar la séptima fecha del futbol de la Liga Postobón, me quedó una sensación que voy a describir con una frase muy coloquial que es &#8220;Que loco el fútbol Colombiano&#8221; que en palabras técnicas equivale a decir &#8220;En el fútbol nada est´escrito&#8221;.

Empecemos por los hechos reelevantes, Alocados e Increibles de la fecha:
Atlético Huila frenó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolocura.com/blogwp/el-alocado-futbol-colombiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.776 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-03 15:00:46 -->
