Posiciones Copa Colombia Postobón

Grupo A

Ptos PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Barranquilla 12 5 4 0 1 5 2 3
2 Junior 10 5 3 1 1 6 4 2
3 Magdalena 7 5 2 1 2 6 4 2
4 Cartagena 6 5 2 0 3 4 4 0
5 Córdoba F.C 6 5 2 0 3 2 5 -3
6 Valledupar 3 5 1 0 4 3 7 -4

Grupo B

Ptos PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Nacional 13 5 4 1 0 8 2 6
2 Envigado 8 5 2 2 1 5 3 2
3 Bajo Cauca 6 5 1 3 1 5 4 1
4 Pereira 5 5 1 2 2 6 5 1
5 Rionegro 4 5 1 1 3 3 9 -6
6 Medellín 3 5 0 3 2 4 8 -4

Grupo C

Ptos PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Chicó 13 5 4 1 0 14 2 12
2 Bucaramanga 10 5 3 1 1 11 1 10
3 Petrolera 8 5 2 2 1 3 1 2
4 Santander 5 5 1 2 2 4 12 -8
5 Cúcuta 2 5 0 2 3 2 9 -7
6 Patriotas F.C 2 5 0 2 3 3 12 -9

Grupo D

Ptos PJ PG PE PP GF GC Dif
1 La Equidad 9 5 2 3 0 6 4 2
2 Millonarios 8 5 2 2 1 7 3 4
3 Academia F.C 8 5 2 2 1 4 3 1
4 Centauros 7 5 2 1 2 7 6 1
5 Santa Fé 5 5 1 2 2 3 7 -4
6 Bogotá F.C. 2 5 0 2 3 2 6 -4

Grupo E

Ptos PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Depor F.C 12 5 4 0 1 7 4 3
2 Cali 10 5 3 1 1 11 4 7
3 Pasto 9 5 3 0 2 4 7 -3
4 Quindío 7 5 2 1 2 5 6 -1
5 Cortuluá 5 5 1 2 2 5 6 -1
6 América 0 5 0 0 5 2 7 -5

Grupo F

Ptos PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Once Caldas 9 5 2 3 0 13 7 6
2 Expreso Rojo 9 5 2 3 0 6 3 3
3 Tolima 6 5 1 3 1 9 7 2
4 Soacha F.C 5 5 1 2 2 5 5 0
5 Huila 5 5 1 2 2 9 10 -1
6 Girardot F.C. 4 5 1 1 3 5 15 -10
Add to Technorati Favorites