Tabla de Posiciones Copa Mustang
Así está la clasificación de la Copa Mustang I 2008, en el fútbol profesional colombiano.
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||||
| 1 | La Equidad | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 24 | 12 | 12 | ||||||||||
| 2 | Santa Fé | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 16 | 8 | ||||||||||
| 3 | Chicó | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 17 | 10 | ||||||||||
| 4 | Medellín | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 13 | 9 | ||||||||||
| 5 | América | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 32 | 25 | 7 | ||||||||||
| 6 | Cali | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 20 | -2 | ||||||||||
| 7 | Envigado | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 | ||||||||||
| 8 | Millonarios | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 22 | 1 | ||||||||||
| 9 | Cúcuta | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 16 | 2 | ||||||||||
| 10 | Quindío | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 | 22 | 1 | ||||||||||
| 11 | Nacional | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 16 | 18 | -2 | ||||||||||
| 12 | Bucaramanga | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 17 | 24 | -7 | ||||||||||
| 13 | Junior | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 22 | -3 | ||||||||||
| 14 | Huila | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 24 | 25 | -1 | ||||||||||
| 15 | Once Caldas | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 26 | -7 | ||||||||||
| 16 | Pasto | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 22 | -7 | ||||||||||
| 17 | Pereira | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 30 | -9 | ||||||||||
| 18 | Tolima | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 31 | -11 |
- Calendario Copa Mustang
- Posiciones Copa Colombia Postobón
- Últimos Resultados Copa Mustang
- Figuras de la fecha 15 del Fútbol Colombiano
- Calendario Copa Colombia Postobón
Suscribete al Feed