Tabla del Descenso
Así va la tabla del descenso del Fútbol Colombiano al 1 de Mayo de 2011
| Pos. | Equipo | PJ | GF | GC | DIF | FV | CV | Pts. | Prom. |
| 18 | Pereira | 86 | 95 | 108 | -13 | 39 | 64 | 88 | 1.023 |
| 17 | América | 86 | 104 | 119 | -15 | 34 | 69 | 98 | 1.139 |
| 16 | Itagüí | 86 | 107 | 119 | -12 | 39 | 71 | 98 | 1.139 |
| 15 | Envigado | 86 | 122 | 146 | -22 | 49 | 83 | 100 | 1.162 |
| 14 | Millonarios | 86 | 111 | 110 | 1 | 45 | 66 | 107 | 1.244 |
| 13 | Quindío | 86 | 92 | 116 | -24 | 38 | 67 | 111 | 1.29 |
| 12 | Real Cartagena | 85 | 111 | 132 | -21 | 40 | 72 | 110 | 1.294 |
| 11 | Cúcuta | 86 | 85 | 87 | -2 | 26 | 56 | 112 | 1.302 |
| 10 | Boyacá Chicó | 86 | 115 | 123 | -8 | 46 | 87 | 120 | 1.395 |
| 9 | Medellín | 86 | 115 | 110 | 5 | 48 | 59 | 120 | 1.395 |
| 8 | Huila | 86 | 127 | 127 | 0 | 52 | 74 | 121 | 1.406 |
| 7 | Junior | 86 | 129 | 111 | 18 | 38 | 69 | 121 | 1.406 |
| 6 | Cali | 86 | 127 | 111 | 16 | 48 | 60 | 127 | 1.476 |
| 5 | Equidad | 86 | 109 | 100 | 9 | 42 | 62 | 130 | 1.511 |
| 4 | Nacional | 85 | 116 | 107 | 9 | 56 | 69 | 130 | 1.529 |
| 3 | Santa Fe | 86 | 115 | 102 | 13 | 41 | 63 | 132 | 1.534 |
| 2 | Once Caldas | 86 | 139 | 118 | 21 | 56 | 69 | 132 | 1.534 |
| 1 | Tolima | 86 | 142 | 98 | 44 | 72 | 64 | 154 | 1.813 |
Fuente: golgolgol.net
Recuerda seguirnos en Twitter, @futbolocura
- Calendario Liga Postobón
- Asi Se Jugarán Los Cuadrangulares Finales De La Copa Mustang I 2009
- Estos fueron los resultados de la Fecha 11 en la Liga Postobón
- Notas Rápidas de Fútbol: Resultados Fecha 17
- Tabla de Posiciones Liga Postobón










