Tabla del Descenso

Así va la tabla del descenso del Fútbol Colombiano al 4 de Mayo de 2008

Pos Equipos PJ GF GC DIF FV CV PTS Promedio
18 Junior 88 98 134 -36 25 79 96 1,091
17 Pereira 88 90 114 -24 41 67 99 1,125
16 Envigado 88 96 112 -16 43 67 101 1,148
15 Bucaramanga 88 99 127 -28 33 86 103 1,17
14 La Equidad 88 101 104 -3 42 58 110 1,25
13 Huila 88 107 124 -17 34 74 116 1,318
12 América 88 118 133 -15 57 83 116 1,318
11 Santa Fé 88 121 127 -6 52 70 117 1,33
10 Quindio 88 108 113 -5 43 69 119 1,352
9 Once Caldas 88 119 116 3 50 69 122 1,386
8 Medellin 88 120 117 3 46 64 126 1,432
7 Millonarios 88 116 109 7 45 60 126 1,432
6 Pasto 88 113 93 20 47 59 129 1,466
5 Cali 88 112 98 14 50 46 130 1,477
4 Tolima 88 138 112 26 56 73 134 1,523
3 Chicó 88 107 88 19 47 64 135 1,534
2 Cucuta 88 125 84 41 44 53 152 1,727
1 Nacional 88 123 83 40 50 58 153 1,739
Add to Technorati Favorites